町田市民病院
|
|
||||||||||||||||||||||
※掲載情報はすべて2007年10月時点のものです。変更されている可能性もあるので、詳しくは産院に直接お問い合わせください。 |
|||||||||||||||||||||||
| 医療体制 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 設備・施設 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 分娩データ | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 立ち会い出産 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 分娩の受け入れ | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| リスク妊婦の受け入れについて | |||||||||||||||||||||||
○…受け入れ可 △…ケースバイケース ×…受け入れ不可 *…無回答 |
|||||||||||||||||||||||
| 妊婦健診について | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 取り入れている療法やプログラム | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 入院 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 母乳育児支援 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 妊娠〜産後の学びの場や母子サポート | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 産後の健診・治療 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 妊婦へのメッセージ | |||||||||||||||||||||||
![都内の産院検索サイト[東京出産.net]](/images/head01.gif)




